-
31-08-2022
កំណត់សម្គាល់ថ្ងៃ US Labor Day
ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារថ្ងៃ Labor Day នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម៖
| កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) | ០៥ កញ្ញា (ថ្ងៃចន្ទ) | ០6 កញ្ញា (ថ្ងៃអង្គារ) |
| ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| លោហធាតុមានតម្លៃ | បិទនៅម៉ោង ០១:៣០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:00 |
| ប្រេង | បិទនៅម៉ោង ០១:៣០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:0១ |
| JPN225 | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:00 |
| NAS100 | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:00 |
| SPX500 | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:00 |
| US30 | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៥:00 |
| USDX | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ០៦ កញ្ញា | បើកវិញនៅម៉ោង ០៧:0០ |
| US Stocks | បិទ | បើកវិញនៅម៉ោង ០៨:៣០ |
សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
មូលបត្រ ភីភី លីង

