-
18-12-2023
ការជូនដំណឹងម៉ោងជួញដូរបុណ្យណូអែល និងបុណ្យចូលឆ្នាំសកល
ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារបុណ្យណូអែលនៅថ្ងៃទី 25 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 និងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំថ្មីសកល នៅថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2024 ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម។
កាលបរិច្ឆេទ (ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) |
ថ្ងៃសុក្រ ទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ថ្ងៃពុធ ទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣ | ថ្ងៃច័ន្ទ ទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ | ថ្ងៃអង្គារ៍ ទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ |
ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង 05:10 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង05:10 |
លោហធាតុមានតម្លៃ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 |
HS50 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង08:15 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង08:15 |
NAS100 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង06:01 |
SPX500 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង06:01 |
US30 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង 06:01 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង06:01 |
US Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង21:30 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង21:30 |
German Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | ផ្សារបិទ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
Hong Kong Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង08:30 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ផ្សារបិទ | បើកវិញនៅម៉ោង08:30 |
សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង សុីឃ្យួរឹធី