-
26-10-2022
តារាងកាលវិភាគម៉ោងជួញដូរថ្ងៃDaylight Saving Timeនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ជូនចំពោះអតិថិជន៖
យើងសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកថាបើគិតពីការចាប់ផ្តើមថ្ងៃ Daylight Saving Time នៅសហរដ្ឋអាមេរិក កាលវិភាគជួញដូរសម្រាប់ផលិតផលខាងក្រោមនេះនឹងផ្លាស់ប្តូរចាប់ពីថ្ងៃចន្ទ ទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២ នៅពេលបើកទីផ្សារ៖
| ផលិតផលជួញដូរ | ម៉ោងជួញដូរ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) | ម៉ោងបិទផ្សារ (ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) |
| Forex Products | ០៥:១០ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៥០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| Precious Metals | ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| USOIL | ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| JPN225x | ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| NAS100x | ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| SPX500x | ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| US30x | ០៦:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| USDXx | ០៨:០១ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:៤០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ០៥:០០ – ០៨:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| HK50x | ០៨:១៥ – ១០:៥៩, ១២:០០ – ១៥:២៩, ១៦:១៥ – ២២:៤៥ | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ១១:០០ – ១២:០០, ១៥:៣០ – ១៦:១៤ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| XINA50x | ០៨:០១ – ១៥:២៩, ១៦:០១ – ០៣:៤០ | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (ម៉ោងសម្រាក ១៥:៣០ – ១៦:០០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| US Stocks | ២១:៣០ (ថ្ងៃចន្ទ) – ០៤:០០ (ថ្ងៃសៅរ៍) | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
| (លើកលែងម៉ោង ០៤:០០ – ២១:៣០ ប្រចាំថ្ងៃ) | ||
| Hong Kong Stocks | ០៨:៣០ – ១១:០០, ១២:០០ – ១៥:០០ | ០៥:០០ នៃថ្ងៃបន្ទាប់ |
សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវហើយអាចជាកម្មវត្ថុនៃបច្ចុប្បន្នភាព និងមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
មូលបត្រ ភីភី លីង

