-
20-12-2022
Christmas and New Year Holiday notice
Dear Valued Clients,
Due to Christmas on 25th Dec 2022, and New Year Holiday on 1st Jan 2023, the trading hour is changed as follows,
Date |
23rd Dec 2022 Friday |
26th Dec 2022 Monday |
27th Dec 2022 Tuesday |
28th Dec 2022 Wednesday |
30th Dec 2022 Friday |
2nd Jan 2023 Monday |
3rd Jan 2023 Tuesday |
Forex Products | Normal Hours | Closed | Reopen at 5:10 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
Precious Metals | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 |
USOIL | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 |
JPN225 | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 |
NAS100 | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 |
SPX500 | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 |
US30 | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 6:01 |
GER30 | Normal Hours | Closed | Reopen at 7:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
UK100 | Close at 19:50 | Closed | Closed | Reopen at 8:00 | Close at 19:50 | Closed | Reopen at 8:00 |
USDX | Normal Hours | Closed | Reopen at 8:01 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 8:01 |
HK50 | Normal Hours | Closed | Closed | Reopen at 8:15 | Normal Hours | Closed | Reopen at 8:15 |
XINA50 | Normal Hours | Closed | Reopen at 8:01 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
US Stocks | Normal Hours | Closed | Reopen at 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Closed | Reopen at 21:30 |
German Stocks | Normal Hours | Closed | Reopen at 15:00 | Normal Hours | Close at 20:00 | Normal Hours | Normal Hours |
Hong Kong Stocks | Normal Hours | Closed | Closed | Reopen at 8:30 | Normal Hours | Closed | Reopen at 8:30 |
Please note: Information published above is correct at the time of publication and may be subject to updates and changes without notice.
Thank you for your attention
Yours faithfully,
PP Link Securities