-
20-12-2022
ថ្ងៃបុណ្យណូអែល និងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំសកល
ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ក្នុងថ្ងៃបុណ្យណូអែលទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកចូលឆ្នាំសកលនៅថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម៖
|
កាលបរិច្ឆេទ |
ថ្ងៃសុក្រ ២៣ ធ្នូ ២០២២ | ថ្ងៃចន្ទ ២៦ ធ្នូ ២០២២ | ថ្ងៃអង្គារ ២៧ ធ្នូ ២០២២ | ថ្ងៃពុធ ២៨ ធ្នូ ២០២២ | ថ្ងៃសុក្រ ៣០ ធ្នូ ២០២២ | ថ្ងៃចន្ទ ០២ មករា ២០២៣ | ថ្ងៃអង្គារ មករា ២០២៣ |
| ផលិតផល រូបិយប័ណ្ណបរទេស |
ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៥:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| លោហធាតុមានតម្លៃ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ |
| USOIL | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ |
| JPN225 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ |
| NAS100 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ |
| SPX500 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ |
| US30 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៦:០១ |
| GER30 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៧:៣០ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| UK100 | បិទនៅម៉ោង ១៩:០០ | បិទផ្សារ | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០០ | បិទនៅម៉ោង ១៩:៥០ | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០០ |
| USDX | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០១ |
| HK50 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:១៥ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:១៥ |
| XINA50 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:០១ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| US Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ២១:៣០ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ២១:៣០ |
| German Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ១៥:០០ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ២០:០០ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| Hong Kong Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:៣០ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទផ្សារ | បើកវិញនៅម៉ោង ៨:៣០ |
សូមកត់សម្គាល់ៈព័ត៌មានដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សព្វផ្សាយហើយអាចជាកម្មវត្ថុនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនិងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី
មូលបត្រ ភីភី លីង

