-
22-05-2023
កំណត់សម្គាល់ថ្ងៃឈប់សំរាកបុណ្យអាមេរិក ហុងកុង និងចក្រភពអង់គ្លេស
ជូនចំពោះអតិថិជន៖
ដោយសារថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈហុងកុងនៅថ្ងៃទី ២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ទិវារំលឹកដល់សហរដ្ឋអាមេរិក និងថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈចក្រភពអង់គ្លេសនៅថ្ងៃទី ២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ ម៉ោងជួញដូរត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដូចខាងក្រោម។
| កាលបរិច្ឆេទ(ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា) | ថ្ងៃសុក្រ ទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២៣ | ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២៣ | ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នំា២០២៣ |
| ផលិតផលរូបិយប័ណ្ណបរទេស | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| លោហធាតុមានតម្លៃ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ០១:៣០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៥:០០ |
| USOIL | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ០១:៣០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៥:០១ |
| JPN225 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៥:០០ |
| NAS100 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៥:០០ |
| SPX500 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៥:០០ |
| US30 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៥:០០ |
| UK100 | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទ | បើកវិញម៉ោង ០៨:០០ |
| USDX | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទនៅម៉ោង ១២:០០ ថ្ងៃ៣០ ខែឧសភា | បើកវិញម៉ោង ០៧:០០ |
| HK50 | បិទ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
| US Stocks | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | បិទ | បើកវិញម៉ោង ០៨:៣០ |
| Hong Kong Stocks | បិទ | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា | ម៉ោងជួញដូរធម្មតា |
សូមចំណាំ៖ ព័ត៌មានដែលបានផ្សាយខាងលើគឺត្រឹមត្រូវនៅពេលផ្សាយ ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលនូវការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។
សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកអ្នក
ដោយក្ដីស្មោះត្រង់ពី,
ក្រុមហ៊ុន ភីភី លីង សុីឃ្យួរឹធី

